Lujun Naxin Muldenkipper-Betreiber China Gebrauchtkipper-Lieferant LKW Sinotruk 25 Tonnen Heavy Duty Open
Übersicht Shandong Lujun Naxin International Trade Co., Ltd. Liangshan Jining Shandong, Jining, Shandong, China Muldenki
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Gebraucht |
Länge des Ladetanks | 6,2-8m |
Marktsegment | Städtischer Baumisttransport |
Rückfahrkamera | Kamera |
Segment | LKW |
Maximales Drehmoment (Nm) | 2000–2500 nm |
Produktname | Gebrauchter Muldenkipper |
Transportpaket | On-Demand-Anpassung |
Spezifikation | Anpassung nach Bedarf |
Warenzeichen | LUJUN NAXIN |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Shandong Lujun Naxin International Trade Co., Ltd.
Liangshan Jining Shandong, Jining, Shandong, China
Muldenkipper zu verkaufen
Muldenkipper werden typischerweise zum Transport verschiedener Materialien über die Straße eingesetzt. Während das Beladen normalerweise mit einem Bagger oder einer anderen Ladeeinheit erfolgt, erfolgt das Entladen dieser LKWs in der Regel durch hydraulisches Anheben der Vorderseite der Ladefläche. Durchsuchen Sie verschiedene Muldenkippermodelle von Top-Herstellern, darunter AM General Dump Trucks, Mack Dump Trucks und andere.
LUJUN NAXIN KIPP-LKW-BETREIBER CHINA GEBRAUCHTER KIPP-LKW-LIEFERANT LKW SINOTRUK 25 TONNEN HEAVY DUTY OPEN-BOX-BETTKIPPER BERGBAU SAND-KIPPER GEBRAUCHTER KIPPER-LKW
Produktparameter
Fahrzeugserie | HOWO-7 6x4 Kipper | |
Taxi | HW76 HOWO langes Fahrerhaus, mit einem Schlafplatz, mit Klimaanlage | |
Motor | Modell | Euro 3 WD615.47C |
Leistung (Ps/U/min) | 371 PS / 375 PS / 420 PS | |
Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 1490/1200-1500; 1590/1200-1500 | |
Verschiebung (L) | 9.726 | |
Übertragung | SINOTRUK HW-Serie 10-Gang-Getriebe, Getriebe mit Haupt- und Hilfsgetriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Vorgelegewelle, Hilfsgetriebe mit Planetenuntersetzung. mit Zapfwelle 615.47 Standard HW19710 | |
Kupplung | 430 Membranfederkupplung, hydraulische Steuerung, luftunterstützt. | |
Vorderachse | HF9-Trommeltyp, Nennlast 9t | |
Hinterachse | HC16-Doppeluntersetzung (zentrale Untersetzung + Raduntersetzung), Geschwindigkeitsverhältnis: 5,73, 4,8 | |
Steuersystem | ZF8098 Lenkgetriebe, ZF-Lenkölpumpe, Systemdruck 18 MPa | |
Suspension | Lenkachse | Blattfederung vorn und hinten, Vorderradaufhängung mit Stoßdämpfer, Querstabilisator |
Antriebsachse | Blattfederung vorn und hinten, Hinterradaufhängung getrennt mit Querstabilisator. | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
Feststellbremse | Federspeicherenergie ohne Luft | |
Hilfsbremse | Motorabgasbremsung. Standardmotor EVB, ABS, optionaler Arm zur automatischen Spieleinstellung. | |
Elektronisches System | Stromspannung | 24V |
Generator | 2240W | |
Batterien | 12V/165Ah,2 Stück | |
Starterleistung | 24 V, 7,5 kW | |
Räder und Reifen | Reifen | 12.00R20 |
Optional | 315/65R22.5 | |
Treibstofftank | Kapazität | 300 Liter |
Gewichte (kg) | Leergewicht (Fahrzeug/Fahrgestell) | 15000/9710kg |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 45000 kg | |
Nennlast | 30.000–40.000 kg | |
Fahrzeugabmessungen (mm) | Gesamtlänge x Gesamtbreite x Gesamthöhe | 8700×2500×3450mm |
Müllcontainer | 5600×2500×1500mm | |
Dicke der Müllkippe | Boden 8mm, Seitenwand 6mm | |
Leistung | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 20 | |
Mindestdrehdurchmesser (m) | 15.16.17 |
Produktbeschreibung
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir sind seit 2020 in Shandong, China, ansässig und verkaufen nach Afrika (20,00 %), in den Nahen Osten (13,00 %), nach Südamerika (12,00 %), auf den Inlandsmarkt (10,00 %), nach Südostasien (10,00 %) und nach Osteuropa (5,00 %), Mittelamerika (5,00 %), Nordamerika (5,00 %), Ostasien (5,00 %), Südasien (5,00 %), Ozeanien (5,00 %), Westeuropa (2,00 %), Südeuropa (2,00 %). %), Nordeuropa (1,00 %).
2. Wie können wir die Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Sattelauflieger, Tankanhänger, LKW, Muldenkipper, Sattelzugmaschine
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Anbietern?
Wir sind ein professioneller Lieferant von Sattelaufliegern, der sich der Verbesserung der Qualität verschrieben hat und auf dem Prinzip „Innovation, Qualität, Professionalität und gegenseitiger Nutzen“ besteht, um das Ziel der Kundenzufriedenheit zu erreichen. Starke Technica
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, HKD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, D/PD/A, Western Union;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Italienisch